이수체계GENERAL EDUCATION REQUIREMENTS
- 교양교육과정은 학번별 교육과정을 적용하며, 복학자, 재입학자는 해당 학번의 교육과정을 적용합니다.
- 편입생의 경우 교양교육과정은 모두 이수한 것으로 인정합니다.
2025학번(미래융합학부1, 미래융합학부2, 자유전공학부)
구분 | 역량 | 교과목명 | 학점 | 이수학기 |
---|---|---|---|---|
핵심 역량 교양 필수 | 창의역량 | 창의문제해결프로젝트 | 2 | 2학기 |
문제해결역량 | ||||
대인관계역량 | 미래리더를위한대인관계 | 2 | 2학기 | |
글로벌역량 | College English 1 | 3 | 1학기 | |
College English 2 | 3 | 2학기 | ||
자기계발역량 | Life Care Design | 2 | 1학기 | |
실무역량 | Communication | 2 | 1학기 | |
융합교양 | 전공탐색세미나 | 3 | 1학기 | |
진로설계세미나 | 3 | 2학기 | ||
멘토링1 | 1 | 1학기 | ||
멘토링2 | 1 | 2학기 | ||
교양필수이수학점 | 22 | |||
구분 | 영역 | 학점 | 이수방법 | |
기초 학문 교양 선택 | 인문과예술 | 2~3 |
|
|
사회와세계 | 2~3 | |||
과학과기술 | 2~3 | |||
미래와융합 | 2~3 | |||
인성과체육 | 2~3 | |||
교양선택이수학점 | 15 | |||
교양이수학점 | 37 | |||
단일전공이수학점 | 60 | |||
복수전공이수학점 | 42 | |||
부전공이수학점 | 30 | |||
졸업최저이수학점 | 130 |
2025학번(군사학과, 아트앤테크놀로지학과, 스포츠앤테크놀로지학과, 공연예술대학, 디자인&영상대학, 미용예술대학)
구분 | 역량 | 교과목명 | 학점 | 이수학기 |
---|---|---|---|---|
핵심 역량 교양 필수 | 창의역량 | 창의문제해결프로젝트 | 2 | 1학기 |
문제해결역량 | ||||
대인관계역량 | 미래리더를위한대인관계 | 2 | 1학기 | |
글로벌역량 | College English 1 | 3 | 1학기 | |
College English 2 | 3 | 2학기 | ||
자기계발역량 | Life Care Design | 2 | 2학기 | |
실무역량 | Communication | 2 | 2학기 | |
교양필수이수학점 | 14 | |||
구분 | 영역 | 학점 | 이수방법 | |
기초 학문 교양 선택 | 인문과예술 | 2~3 |
|
|
사회와세계 | 2~3 | |||
과학과기술 | 2~3 | |||
미래와융합 | 2~3 | |||
인성과체육 | 2~3 | |||
교양선택이수학점 | 18 | |||
교양이수학점 | 32 | |||
단일전공이수학점 | 48 | |||
복수전공이수학점 | 36 | |||
부전공이수학점 | 24 | |||
졸업최저이수학점 | 120 |
2017 ~ 2024학번
구분 | 역량 | 교과목명/영역명 | 학점 | 이수방법 | |
---|---|---|---|---|---|
핵심 역량 교양 필수 | 창의/문제해결역량 | 상상력에의 초대 | 2 | 1과목 이수 | |
문제해결의힘 | 2 | ||||
MZ세대창의력 | 2 | ||||
MZ세대문제해결 | 2 | ||||
창의문제해결프로젝트 | 2 | ||||
대인관계역량 | 홀리스틱리더십 | 2 | 1과목 이수 | ||
MZ세대대인관계 | 2 | ||||
미래리더를위한대인관계 | 2 | ||||
글로벌역량 | World Wide English 1 | 2 | 1과목 이수 | ||
Global English 1 | 2 | ||||
College English 1 | 3 | ||||
World Wide English 2 | 2 | 1과목 이수 | |||
Global English 2 | 2 | ||||
College English 2 | 3 | ||||
커뮤니케이션영어 1 | 1 | 1과목 이수 | |||
World English 1 | 2 | ||||
커뮤니케이션영어 2 | 1 | 1과목 이수 | |||
World English 2 | 2 | ||||
자기계발역량 | 내인생의성공학·실패학 | 2 | 1과목 이수 | ||
MZ세대자기계발 | 2 | ||||
Life Care Design | 2 | ||||
실무역량 | 직무리허설 | 2 | 1과목 이수 | ||
MZ세대법이야기 | 1 | ||||
MZ세대글쓰기와토론 | 1 | ||||
Communication | 2 | ||||
기초 학문 교양 선택 | 인문과 예술 | 6~15 |
|
||
사회와 세계 | |||||
과학과 기술 | |||||
미래와 융합 | |||||
인성과 체육 | |||||
교양이수학점(2017~2019학번) | 22 | ||||
교양이수학점(2020학번) | 28 | ||||
교양이수학점(2021~2024학번) | 33 | ||||
단일전공이수학점 | 48 | ||||
복수전공이수학점 | 36 | ||||
융합전공이수학점 | 36 | ||||
자기설계전공이수학점 | 36 | ||||
부전공이수학점 | 24 | 2022학번까지는 21학점 | |||
연계전공이수학점 | 21 | ||||
졸업최저이수학점 | 120 |
- ※ 교양이수학점 = 교양필수 + 교양선택 + 자유선택 교과목
2008~2016학번
구분 | 이수방법 |
---|---|
교양이수학점 | 20 |
단일전공이수학점 | 48 |
복수전공이수학점 | 36 |
융합전공이수학점 | 36 |
자기설계전공이수학점 | 36 |
부전공이수학점 | 21 |
연계전공이수학점 | 21 |
졸업최저이수학점 | 120 |
- ※ 교양이수학점 = 교양필수 + 교양선택(균형교양) + 자유선택 교과목
- ※ 2007 이전 입학자도 소급 적용함.
- ※ 교양필수 개별 교과목 이수 및 교양선택(균형교양) 영역 이수 요건은 모두 면제됨.